Кранбалки ABUS , консольные краны, тельферы, запчасти, ремонт, монтаж
Международные звонки +375 17 355 25 61
+375 17 355 25 77
РБ +375 29 121 29 29, +375 33 379 79 79
Группа 2 - Корпус с выключающейся системой
Таблица 2.1.
Наименование | БДС | кол- во |
Высота подъема м |
№ по каталогу | |||||||||||
500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||||||
тип Т | тип Т2 |
тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Для электротельфера на ножках: | |||||||||||||||
3 | 1 | Винт М8х30 | 2171-83 | 8 | 6-24 | 205628, | 205628 | ||||||||
3 | 1 | Винт М10х35 | 2171-83 | 15 | 6-24 | 208476 | 208476 | ||||||||
3 | 1 | Винт М 12x40 | 2171-83 | 15 | 6-24 | 208478 | |||||||||
Для электротельфера на пальцах: | |||||||||||||||
3 | 1 | Винт М8х18 | 2171-83 | 12 | 6-24 | 219148 | 219148 | ||||||||
3 | 1 | Винт М 10x25 | 2171-83 | 12 | 6-24 | 205621 | 205621 | ||||||||
3 | 1 | Винт М 12x30 | 2171-83 | 12 | 6-24 | 208454 | |||||||||
3 | 2 | Шайба пружинная 8Н | 833-82 | 16 | 6-24 | 205263 | 205263 | ||||||||
3 | 2 | Шайба пружинная 10Н | 833-82 | 15 | 6-24 | 207067 | 207067 | ||||||||
3 | 2 | Шайба пружинная 12Н | 833-82 | 15 | 6-24 | 207068 | |||||||||
3 | 3 | Кольцо с лапками | 2 | 6-24 | 574283 | 574283 | |||||||||
3 | 3 | Кольцо с лапкам, | 2 | 6-24 | 575040 | 575040 | 575041 | ||||||||
3 | 3 | Кольцо с лапками | 2 | 18-24 | 574285 | 574285 | 575225 | ||||||||
3 | 4 | Клин | 1 | 6-24 | 160074 |
162129 | 160103 | 162019 | 160145 | ||||||
3 | 5* | Кольцо | 2 | 6-24 | 170024 | 170024 | 170024 | 170024 | 170024 | ||||||
3 | 5 | Кольцо | 1 | 6-24 | 189998 | 189998 | |||||||||
3 | 6 | Болт М6х20 | 1234-85 | 21 | 6-24 | 203010 | 203010 | 203010 | 203010 | 203010 | |||||
3 | Штанга | Вилка для электро-тельфера с микро- подъемом и вторым тормозом |
1 | 6 | 168512 | ||||||||||
3 | 7* | Штанга | 1 | 9 | 168513 | ||||||||||
3 | 7* | Штанга | 1 | 12 | 168514 | ||||||||||
3 | 7* | Штанга | 1 | 18 | 168515 | ||||||||||
3 | 7* | Штанга | 1 | 24 | 168516 |
Продолжение таблицы 2.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 7 | Штанга | Для электро- тельферов на пальцах и ножках через 45 |
1 | 6 | 143225 | 143356 | 158774 | 159819 | 158806 | |||||
3 | 7 | Штанга | 1 | 9 | 143232 | 147050 | 158777 | 159750 | 158808 | ||||||
3 | 7 | Штанга | 1 | 12 | 143233 | 143365 | 158778 | 159762 | 158807 | ||||||
3 | 7 | Штанга | 1 | 18 | 143244 | 143236 | 158775 | 159705 | 158802 | ||||||
3 | 7 | Штанга | 1 | 24 | 143247 | 143239 | 158779 | 159713 | 143264 | ||||||
3 | 8 | Шплинт 2,5x1 | 2 | 6-24 | 208892 | 208892 | 208892 | 208892 | 208892 | ||||||
3 | 9 | Вилка | 1 | 6-24 | 159818 | 159818 | 159838 | ||||||||
3 | 9 | Вилка пружинная для электротельфера с микроподьемом и вторым тормозом |
1 | 6-24 | 148089 | 159149 | 159149 | 159148 | |||||||
3 | 10 | Шайба пружинная 6Н | 1 | 6-24 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | 205361 | ||||||
3 | 11 | Гайка Мб | 744-91 | 1 | 6-24 | 219193 | 219193 | 219193 | 219193 | ||||||
3 | 12 | Шпилька М8 | 6-24 | 141780 | 141780 | ||||||||||
3 | 13 | Гайка I М8 | 744-91 | 7 | 6-24 | 219196 | 219196 | ||||||||
3 | 14 | Корпус | Для электро- тель фера на ножках |
1 | 6 | 141701 | 141706 | 141711 | 141716 | 141721 | |||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 9 | 141702 | 147237 | 143200 | 141717 | 141722 | ||||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 12 | 141703 | 141708 | 141713 | 141718 | 141723 | ||||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 18 | 577234 | 141709 | 143204 | 141719 | 141724 | ||||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 24 | 141705 | 141710 | 143207 | 141720 | 141725 | ||||||
3 | 14 | Корпус | Для электро- тельфера на паль- цах |
1 | 6 | 158053 | 158058 | 162483 | 149644 | 158073 | |||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 9 | 158054 | 158059 | 162760 | 162241 | 158074 | ||||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 12 | 158055 | 158060 | 162765 | 162308 | 158073 | ||||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 18 | 158056 | 158061 | 158066 | 158071 | 158076 | ||||||
3 | 14 | Корпус | 1 | 24 | 158057 | 158062 | 158067 | 158072 | 162577 | ||||||
3 | 15 | Винт М5х12 | 1362-83 | 1 | 6-24 | 219034 | 219034 | ||||||||
3 | 16 | Гайка М5 | 744-91 | 1 | 6-24 | 219190 | 219190 | ||||||||
3 | 17 | Сектор | 4 | 6-24 | 574284 | 574284 | 574286 | 574286 | 574288 |
Примечание 1. Для электротельферов с двустанним выходом каната в различных направлениях типа Т52 детали с поз№7 и 14 данны в группе “Специальные исполнения". Для злектротельферов грузоподъемностью 500 и 1000кг число деталей, обозначинных1 (поз.5), на одной меньше обозначенного.