Группа 5-Барабан

Группа 5-БАРАБАН

таблица 

    Наименование  БДС     Высота  подъ-
ема 
500кг 1000кг 2000кг 3200кг  5000кг
    тип
Т
тип Т2 тип
Т
тип
Т2
тип
Т
тип Т2 тип Т тип Т2 тип Т  тип T2
1 2  3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 1 БАРАБАН (в сборе) 1 6 189795  189803  189782  189770 189810
6 1 БАРАБАН (в сборе) 1 9 189796  189804  189783  189771 189811
6 1 БАРАБАН (в сборе) 1 12 189797  189705  189784  189772 189812
6 1 БАРАБАН (в сборе)   1 18 191654  191656  191663  191665 191674
6 1 БАРАБАН (в сборе) 1 24 191655  191657  191664  191666 191675
6 2 Винт М6х8 1361*83 5 6-24 207849  207849        
6 2 Винт МбхЮ 1361-83 5 6-24       219001     
8 2 Винт М8х12 1361-83 5 6-24          208994  
6 2 Винт М12x14 1361-83 5 6-24            222532
6 З1 Канат стальной 1 6 160055  160061  158725  159817 192434
6 З1 Канат стальной 1 9 160058  159989  160176  159749 192435
6 з1 Канат стальной 1 12 160059  159995  158727  159761 192436
6 з1 Канат стальной 1 18 156908  156909  158728  159704 192437
6 з1 Канат стальной 1 24 156906  156907  158729  159712 192438
6 3* Канат стальной 1 6 143759  143768  165341  165381 143769
6 3* Канат стальной Одно- 1 9 165255  165301  165342  165382 165416
6 3! Канат стальной кратная 1 12 165256  165417  165343  165383 165417
6 з1 Канат стальной подвеска 1 18 165257  165303  165344  165384 165418
6 з1 Канат стальной 1 24 165258  165304  165343  165385 165419
8 4 Кольцо   1 6,9,12 164588  164588  162499  162499 162553
6 5 Шайба пружинная 6Н 833-82 6 6-24 205361  205361        
6 5 Шайба пружинная ЮН 833-82 6 6-24       207067  207067  
6 5 Шайба пружинная 12Н 833-82 6 6-24            207068
6 6 Болт 1 М6х18 1234-85 6 6-24 203009  203009        
6 6 Болт 1 М 10x25 1234-85 6 6-24       202837  202837  
6 6 Болт 1 М 12x25 1234-85 6 6-24            202935
6 7 Кольцо   1 6-24 160060  160060  159816  159816 160177
6 8 Муфта упругая (в сборе) 1 18,24 257097  140739  196110  195821 195307
6 9 Кольцо   1 18,24 140591  140591  197695  197695 195203
6 10 Вал промежуточный 1 18 257074  257076  257078  257080 257084
6 10 Вал промежуточный 1 24 257075  257077  257079  257081 257085
6 11 Муфта упругая (в сборе) 1 18,24 257094  140732  196111  195815 195301
6 12 Винт М5х14 2171-83 2 18,24             
6 12 Винт М6х14 2171-83 2 18,24       211698  211698 211698

продолжение таблицы

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 13 Шайба 2 5Н 833-82 2 18,24 208533 208533      
6 13 Шайба 2 6Н 833-82 2 18,24     205361 205361 205361
б 14 Шайба     18,24 140837 140837 195899 195899 225083
6 15 Штифт цилиндрический 2 6-24     189773 189773 189813
6 16 Прокладка предохранительная 3 6-24 199200 199200 199196 199196 582929

Примечание:

Для электротельферов с двухсторонним выходом каната в одном направлении и с двухсторонним выходом в различных направлениях типов Т51 и Т52 деталь с поз. №3 дана в группе “Специальные исполнения".