Кранбалки ABUS , консольные краны, тельферы, запчасти, ремонт, монтаж
Международные звонки +375 17 355 25 61
+375 17 355 25 77
РБ +375 29 121 29 29, +375 33 379 79 79
Группа 6 - Крюковые подвески
6.1. Крюк с роликовым блоком электротельферов 3200 и 5000 кг
Наименование | СПП | Ко- ли- чес- тво |
№ по каталогу | ||||||||||||
Высота подъема м | 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||||
тип Т | ТИП Т2 | тип Т | тип Та | тип Т |
тип Т2 | тип Т |
тип Т2 | тип Т | ТИП Т2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
7 | КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ (в сборе) | 1 | 6-24 | Наименования и номера по каталогу деталей крюка с роликовым блоком (500, 1000, 2000 и 3200кг) находятся в 6.2 "Крюк с роликовым блоком - новый вариант исполнения" | 158367 | 252844 | |||||||||
7 | 1 | Кольцо стопорное В40 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 205639 | |||||||||
7 | 1 | Кольцо стопорное В50 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 211951 | |||||||||
7 | 2 | Полукрышка | 1 | 6-24 | 169350 | 148959 | |||||||||
7 | 4 | Втулка распорная | 2 | 6-24 | 162262 | 252854 |
7 | 6 | Подвеска (в сборе) | 1 | 6-24 | 162256 | 252850 | ||
7 | 7 | Кольцо стопорное А62 | 2170-77 | 2 | 6-24 | |||
7 | 7 | Кольцо стопорное А80 | 2170-77 | 2 | 6-24 | |||
7 | 7 | Кольцо стопорное А100 | 2170-77 | 2 | 6-24 | |||
7 | 7 | Кольцо столорноеА120 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 222076 | ||
7 | 7 | Кольцо стопорное А130 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 211947 | ||
7 | 8 | Кольцо | 1 | 6-24 | 162254 | 162547 | ||
7 | 9 | Шарикоподшипник №6305 (SKF6305) | 4843-84 | 1 | 6-24 | |||
7 | 9 | Шарикоподшипник №6307 (SKF6307) | 4843-84 | 1 | 6-24 | |||
7 | 9 | Шарикоподшипник №6309 (SKF6309) | 4843-84 | 1 | 6-24 | |||
7 | 9 | Шарикоподшипник №6311 (SKF6311) | 4843-84 | 1 | 6-24 | 222527 | ||
7 | 9 | Шарикоподшипник №6313 (SKF6313) | 4843-84 | 1 | 6-24 | 210728 | ||
7 | 10 | Ролик | 1 | 6-24 | 162253 | 252852 | ||
7 | 11 | Ось ролика | 1 | 6-24 | 162258 | 252856 | ||
7 | 12 | Полукрышка | 1 | 6-24 | 169374 | 148958 | ||
7 | 13 | Гайка 1 М10 | 744-91 | 4 | 6-24 | 291198 | ||
7 | 13 | Гайка 1 М12 | 744-91 | 4 | 6-24 | 219200 | ||
7 | 14 | Шайба пружинная ЮН | 833-82 | 4 | 6-24 | 207067 | ||
7 | 14 | Шайба пружинная 12Н | 833-82 | 4 | 6-24 | 207068 | ||
7 | 15 | Шпилька | 2 | 6-24 | 169362 | 148960 | ||
7 | 16 | Втулка | 2 | 6-24 | 169351 | 148961 | ||
7 | 17 | Планка несущая | 2 | 6-24 | 192257 | 149037 | ||
7 | 18 | Крюк с траверсой (в сборе) поз.19~28вкл„ | 1 | 6-24 | 162230 | 252861 | ||
7 | 19 | Крюк однорогий | 1 | 6-24 | 162252 | 162548 | ||
7 | 20 | Т раверса | 1 | 6-24 | 162231 | 252867 | ||
7 | 21 | Подшипник упорный №51104 (SKF51104) | 4852-85 | 1 | 6-24 | |||
7 | 21 | Подшипник упорный №511G5(SKF51105) | 4852-85 | 1 | 6-24 | |||
7 | 21 | Подшипник упорный №51106 (SKF51106) | 4852-85 | 1 | 6-24 | |||
7 | 21 | Подщипник упорный №51208 (SKF51208) | 4852-85 | 1 | 6-24 | 206442 | ||
7 | 21 | Подшипник упорный №51209 (SKF51209) | 4852-85 | 1 | 6-24 | 222535 | ||
7 | 22 | Гайка специальная | 1 | 6-24 | 159744 | 252870 | ||
7 | 23 | Шплинт 3,2x40 | 55-77 | 1 | 6-24 | |||
7 | 23 | Шплинт 5x55 | 55-77 | 1 | 6-24 | |||
7 | 23 | Шплинт 6,3x50 | 55-77 . | 1 | 6-24 | |||
7 | 23 | Шплинт 6*3x60 | 55-77 | 1 | 6-24 | 202794 | ||
7 | 23 | Шплинт 8x70 | 55-77 | 1 | 6-24 | 222553 | ||
7 | 24 | Шплинт 2x20 | 55-77 | 2 | 6-24 | 202794 | 202794 | |
7 | 25 | Пружина | 1 | 6-24 | 159746 | 160165 | ||
7 | 26 | Шайба AM5 | 206-78 | 2 | 6-24 | |||
7 | 26 | Шайба АМ6 | 206-78 | 2 | 6-24 | |||
7 | 26 | Шайба АМ8 | 206-78 | 2 | 6-24 | 202660 | 202660 | |
7 | 27 | Собачка | 1 | 6-24 | 159747 | 162550 | ||
7 | 28 | Ось | 1 | 6-24 | 159748 | 162549 |
Примечание:
Узлы по позиции 6 и 18 поставляются в сборе
6.2. Крюк с роликовым блоком - новый вариант исполнения
Наименование | N по каталогу | ||||||||||||
Ко- ли- чес- тво |
высота | 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | ||||||||
тип Т |
тип Т2 |
тип Т |
тип Т2 |
тип Т |
тип Т2 |
тип T |
тип T2 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
7А | КРЮК С ПОДВЕСКОЙ (в сборе) | 6-24 | 192100 | 186818 | 252824 | ||||||||
7А | 1 | Болт 1 М10x55 | 11234-85 | 1 | 6-24 | 225247 | |||||||
7А | 1 | I Болт 1 М12x60 | 11234-85 | 1 | 6-24 | 250800 | |||||||
7А | 1 | (Болт 1 М 16x90 | 11234-85 | 1 | 6-24 | 251244 | |||||||
7А | 1 | болт 1 М20Х110 | j 1234-85 | 1 | 6-24 | 228512 | |||||||
7А | 2 | Гайка 1 М10 | 744-91 | 1 | 6-24 | 211816 | |||||||
7А | 2 | Тайка 1 У12 | 1744-91 | 1 | 6-24 | 206172 | |||||||
7А | 2 | Гайка 1 У16 | 1744-91 | 1 | 6-24 | 206176 | |||||||
7А | 2 | Гайка 1 У20 | 744-91 | 6-24 | |||||||||
7А | 3 | Шайба пружинная | 6-24 | 209329 | 833-82 | ||||||||
7А | 3 | Шайба пружинная 12H | 6-24 | 208635 | |||||||||
7А | 3 | Шайба пружинная 16Н | 6-24 | ||||||||||
7А | 3 | Шайба пружинная 20Н | 1 | 6-24 | 208210 | ||||||||
7А | 4 | Шайба прижимная | 6-24 | 186880 | 186833 | 186346 | |||||||
7А | 5 | Болт 1 МбхбО | 1234-85 | 6-24 | 251406 | ||||||||
7А | 5 | Болт 1 М10x80 | 6-24 | 250799 | |||||||||
7А | 5 | Болт 1 М 10x90 | 6-24 | ||||||||||
5 | Болт 1 М 10x110 | 6-24 | 251242 | 229301 | |||||||||
7А | 6 | Гайка 1 Мб | 744-91 | 2 | 6-24 | 209337 | |||||||
7А | 6 | Гайка 1 М10 | 744-91 | 6-24 | 206174 | 206174 | 206174 | ||||||
7А | 7 | Крышка | 1 | 6-24 | 186891 | 629222 | 259053 | ||||||
7А | 8 | Крышка сборка | 1 | 6-24 | 186890 | 231117 | 259051 | ||||||
7А | 9 | Крюк | 2 | 6-24 | 188809 | 186820 | 186832 | 162254 | |||||
7А | 10 | Ролик (в сборе) | 1 | 6-24 | 186812 | 186823 | 252838 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
7А | 11 | Кольцо А62 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 208727 | |||||||
7А | 11 | Кольцо А80 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 211943 | |||||||
7 А | 11 | Кольцо А100 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 211945 | |||||||
7А | 11 | Кольцо А120 | 2170-77 | 2 | 6-24 | 222076 | |||||||
7А | 12 | Шарикоподшипник №6305 | 4843-84 | 1 | 6-24 | 206047 | |||||||
7А | 12 | Шарикоподшипник №6307 | 4843-84 | 1 | 6-24 | 206049 | |||||||
7 А | 12 | Шарикоподшипник №6309 | 4843*84 | 1 | 6-24 | 209672 | |||||||
7А | 12 | Шарикоподшипник №6311 | 4843-84 | 1 | 6-24 | 206053 | |||||||
7 А | 13 | Ролик | 1 | 6-24 | 186813 | 186824 | 252842 | 262253 | |||||
7А | 14 | Ось | 1 | 6-24 | 186808 | 186819 | 186831 | ||||||
7 А | 15 | Крюк в сборе (поз 16-г25вкл.) | 1 | 6-24 | 186814 | 186825 | 186836 | 162230 | |||||
7А | 16 | Пружинный штифт 03,8x36 | 1 | 6-24 | 187659 | ||||||||
7 А | 16 | Пружинный штифт 03,8x45 | 1 | 6-24 | 187653 | ||||||||
7А | 16 | Пружинный штифт 06,4x50 | 1 | 6-24 | 187654 | ||||||||
7А | 16 | Пружинный штифт 06,3x60 | 1 | 6-24 | 202794 | ||||||||
7А | 17 | Г айка специальная | 1 | 6-24 | 186815 | 816826 | 186838 | 291706 | |||||
7 А | 18 | Подшипник №51104 | 4852*85 | 1 | 6-24 | 251706 | |||||||
7А | 18 | Подшипник №51105 | 4852-85 | 1 | 6-24 | 251707 | |||||||
7А | 18 | Подшипник №51106 | 4852-85 | 1 | 6-24 | 251708 | |||||||
7А | 18 | Подшипник №51208 | 4852-85 | 1 | 6-24 | 206442 | |||||||
7 А | 19 | Опора | 1 | 6-24 | 136816 | 186827 | 186839 | 162231 | |||||
7 А | 20 | Крюк однорогий | 1 | 6-24 | 186873 | 186870 | 186837 | 162252 | |||||
7А | 21 | Шплинт 02x20 | 55-77 | 1 | 6-24 | 202794 | 202794 | 202794 | 202794 | ||||
7А | 22 | Шайба AM5 | 206-78 | 1 | 6-24 | 211982 | |||||||
7А | 22 | Шайба АМ6 | 206-78 | 1 | 6-24 | 205219 | 205219 | ||||||
7 А | 22 | Шайба АМ8 | 206-78 | 1 | 6-24 | 205321 | |||||||
7А | 23 | Ось | 1 | 6-24 | 162062 | 158528 | 162751 | 159748 | |||||
7А | 24 | Собачка | 1 | 6-24 | 162045 | 186828 | 187646 | 159747 | |||||
7А | 25 | Пружина | 1 | 6-24 | 186874 | 186871 | 186648 | 159746 | |||||
7 А | 26 | Втулка распорная | 1 | 6-24 | 191131 |
Примечание:
Детали с позиции №10 и 15 поставляются вместе.
6.3. Крюк с подвеской
Наименование | кол- во |
высо- та |
№ по каталогу | |||||||||||||
БД | 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||||||
тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
8 | крюк С ПОДВЕСКОЙ | (в сборе) | 12-48 | 143751 | 142317 | 142318 | 142319 | 142320 | ||||||||
8 | 1 | Болт I | Ш'Х 30 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 201003 | |||||||||
8 | 1 | Болт I | М8 х 40 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 203040 | |||||||||
8 | 1 | Болт I | М10x50 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 203106 | |||||||||
8 | 1 | Болт I | М12x50 | [1234-71 | 2 | 12-48 | 203146 | |||||||||
8 | 1 | Болт II | М14x65 | (1234-71 | 2 | 12-48 | ||||||||||
8 | 2 | Болт I | М8х40 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 203040 | |||||||||
8 | 2 | Болт I | M8 x 60 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 203088 | |||||||||
8 | 2 | Болт I | М10 х 75 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 203116 | |||||||||
3 | 2 | Болт I | М12x80 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 203153 | |||||||||
8 | 2 | Болт I | М14 х 95 | 1234-71 | 2 | 12-48 | 207066 | |||||||||
3 | Полупокрышка | 12-48 | ||||||||||||||
4 | Болт I | 12-48 | ||||||||||||||
4 | Болт I | 12-48 | ||||||||||||||
4 | Болт I | 12-48 | ||||||||||||||
5 | Скоба | 12-48 | ||||||||||||||
6 | Шайба пружинная | 12-48 | ||||||||||||||
6 | Шайба пружинная | 12-48 | ||||||||||||||
7 | Гайка Мб | 12-48 | ||||||||||||||
7 | Гайка М8 | 12-48 | ||||||||||||||
8 | Клин | 12-48 | ||||||||||||||
9 | Полупокрышка | 12-48 | ||||||||||||||
10 | Шайба пружинная | 12-48 | ||||||||||||||
10 | Шайба пружинная | 12-48 | ||||||||||||||
10 | Шайба пружинная | 12-48 | ||||||||||||||
8 | 10 | Шайба пружинная 8Н | 833-71 | 12-48 | 207066 | 207066 | ||||||||||
11 | Гайка М8 | 12-48 | ||||||||||||||
11 | Гайка М10 | 12-48 | ||||||||||||||
8 | 11 | Гайка М12 | 1250-71 | 4 | 12-48 | 219193 | 219193 | 219193 | 219193 | |||||||
8 | 11 | Гайка М14 | 1250-71 | 4 | 12-48 | 219196 | ||||||||||
8 | 12 | Крюк(в сборе с поз. 13 до 22 включительно) | 12-48 | |||||||||||||
12-48 | ||||||||||||||||
13 | Крюк однорогий | 12-48 | ||||||||||||||
8 | 14 | Шайба шариковапя | Т1 | 12-48 | 142342 | 142342 | 142343 | 142344 | 142345 | |||||||
8 | 15 | Шарик | 1 | 12-48 | 143753 | 142338 | 142339 | 142340 | ||||||||
15 | Подшипник упорный | 12-48 | ||||||||||||||
15 | Подшипник упорный | 12-48 | ||||||||||||||
15 | Подшипник упорный | 12-48 | ||||||||||||||
15 | Подшипник упорный | 12-48 | ||||||||||||||
16 | Гайка специальная | 12-48 | ||||||||||||||
17 | Шплинт | 12-48 | ||||||||||||||
8 | 17 | Пружинный штифт | 12-48 | |||||||||||||
8 | 17 | Пружинный штифт | 12-48 | |||||||||||||
8 | 17 | Пружинный штифт | 12-48 | |||||||||||||
8 | 18 | Шплинт | 12-48 | |||||||||||||
8 | 18 | Шплинт | 12-48 | |||||||||||||
8 | 19 | Пружина | 833-71 | 4 | 12-48 | 17868 | 207067 | 159746 | ||||||||
8 | 20 | Шайба АМ5 | 206-78 | 2 | 12-48 | 211982 | ||||||||||
8 | 20 | Шайба АМ6 | [206-78 | 12-48 | 205219 | 205219 | ||||||||||
8 | 20 | Шайба АМ8 | 206-78 | 2 | 12-48 | 205321 | ||||||||||
8 | 21 | Собачка | 12-48 | 168413 | 162045 | 185828 | 187646 | 159747 | ||||||||
8 | 20 | Нит 4x26 | 32-65 | 1 | 12-48 | 167061 | ||||||||||
8 | 22 | Ось | 1 | 12-48 | 162062 | 158628 | 162751 | 192444 |