Международные звонки +375 17 355 25 61
+375 17 355 25 77
РБ +375 29 121 29 29, +375 33 379 79 79
Группа 9 - Тележка
9.1. Тележка электрическая жесткая
Наименование | вдс | Кол-во | Высота подъема, м | 500кг | 1000КГ | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||
тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип т | тип Т2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
12 | (ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | ¥= | -20м/мин (без | 1 | 8 | -244460 | -244480 | 148952 (244472) | 148952 (244472) | 148982 ! (244485) | ||||||
|ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) |
1 | 09.дек | -244483 | | (244463) | 148955 ; (244475) | 148955 (244475) | 149011 (244488) | |||||||||
ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | ; шримша; | 2 | 18-24 | -244489 | -244489 | .150982 : (137309) | 150962 (137309) | 150978 | ||||||||
1 | ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | : 20 м/мин (с тормозом) |
1 | 6 | -244481 | -244461 | 148953 (244473) | 148953 (244473) | 148983 (244488) | |||||||
ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 1 | 09.дек | -244484 | -244464 | 148956 (244476) | 148956 (244476) | 149012 | |||||||||
ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 1 1 | 2 | 18-24 | -244470 | -244470 | 150963 | -137310 | 150963 (137310) | 150979 (137308) | |||||||
ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) | 1 | 8 | -244462 | -244462 | 148954 (244474) | 148954 (244474) | -244487 | |||||||||
ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем) j | 32м/мин | 1 | 09.дек | -244465 | -244465 | 148957 (244477) | 148957 (244477) | 149013 (244490) | ||||||||
ТЕЛЕЖКА (в сборе с ! электродвигателем) |
* | 2 | 18-24 | -244471 | -244471 | 150964 (137311) | 150964 (137311) | 150980 (137306) |
продолжение таблицы 9.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | i4 | Боковина ведомая с осями | 1 | 6,18,24 | -244467 | -244467 | 148894 (244482) | 148894 (244482) | 149006 (244493) | ||||||
12 | i4 | Боковина ведомая с осями | 1 | 9,12 | -244481 | -244481 | 148909 (244909) | 148909 (244909) | 149018 (244494) | ||||||
Ось | 4 | ||||||||||||||
12 | 3 | Втулка распорная | 4 | 6,9,12 | 192611 | 192611 | 148892 | 148892 | 149004 | ||||||
12 | 4 | Кольцо стопорное А52 | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | 207472 | 207472 | ||||||||
12 | 4 | Кольцо стопорное А47* | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | 208726* | 208726* | ||||||||
12 | 4 | Кольцо стопорное А80 | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | 208738 | 208738 | ||||||||
12 | 4 | Кольцо стопорное А100 | 2170-77 | 8 | 6,9,12 | 221394 | |||||||||
12 | 5 | Крышка | 4 | 6,9.12 | 192596 | 192596 | 148890 | 148890 | 148993 | ||||||
12 | 5 | Крышка | 4 | 6,9,12 | 252294* | 252294* | 252293* | 252293* | 252292* | ||||||
12 | 6 | Шарикоподшипник №205 rOCT(SKF6205) | 8 | 6,9,12 | 222515 | 222515 | |||||||||
12 | 6 | Шарикоподшипник №105 ГОСТ | 8 | 6,9,12 | 205980* | 205980* | |||||||||
12 | 6 | Шарикоподшипник №208 rOCT(SKF6208) | 8 | 6,9.12 | 205983 | 205983 | |||||||||
12 | 6 | Шарикоподшипник №309 ГОСТ(вКР6309) | 8 | 6,9,12 | 206051 | ||||||||||
12 | 7S | Колесо ходовое ведомое | 2 | 6,9,12 | 192565 | 192565 | 148897 | 148897 | 149009 | ||||||
12 | 73 | Колесо ходовое ведомое | 2 | 6,9,12 | 252278* | 252278* | 252276* | 252276* | 252274* | ||||||
12 | 8 | Кольцо стопорное В25 | 2170-77 | 4 | 6,9,12 | 208714 | 208714 | ||||||||
12 | 8 | Кольцо стопорное В40 | 2170-77 | 4 | 6,9,12 | 205639 | 205639 | ||||||||
12 | 8 | Кольцо стопорное В45 | 2170-77 | 4 | 6,9,12 | 208719 | |||||||||
12 | 9 | Крышка | 4 | 6,24 | 192597 | 192597 | 148891 | 148891 | 148994 | ||||||
12 | 9 | Крышка | 4 | 6,24 | 252294* | 252294* | 252293* | 252293* | 252292* | ||||||
12 | 104 | Боковина ведущая с осями | 1 | 6,9,24 | -244466 | -244466 | 148851 (244478) | 148851 (244478) | 242124 (242126) | ||||||
12 | 104 | Боковина ведущая с осями | 1 | 9,12 | -244480 | -244480 | 148906 (244479) | 148906 (244479) | 242125 (242127) | ||||||
12 | 113 | Колесо ходовое ведущее | 2 | 6,9,12 | 192570 | 192570 | 148859 | 148859 | 149003 | ||||||
113 | Колесо ходовое ведущее | 2 | 6,9,12 | 252290* | 252290* | 252290* | 252288* | 252286* | |||||||
12 | 12 | Штифт цилиндрический | 2 | 6,9,12 | 192559 | 192559 | 148903 | 148903 | 148989 | ||||||
12 | 13s | Шайба | 32 | 6,9,12 | 192563 | 192563 | 148901 | 148901 | 148986 | ||||||
12 | 14 | Втулка | 2 | 6,9,12 | 192558 | 192558 | 148902 | 148902 | 148987 | ||||||
12 | 15* | Шпилька | 2 | 6,9,12 | 192660 | 192660 | 148900 | 148900 | 148985 | ||||||
12 | 16 | Шайба 24 | 206-78 | 2 | 6,9,12 | 202748 | 202748 | ||||||||
12 | 16 | Шайба 30 | 206-78 | 2 | 6,9,12 | 202704 | 202704 | 2027Q4 | |||||||
12 | 16 | Предохранительная шайба | 2 | 6,9,12 | 262064 | 252064 | |||||||||
12 | 17 | Гайка II М24 | 745-90 | 2 | 6,9,12 | 208975 | 208975 | ||||||||
12 | 17 | Гайка I М24 | 744-91 | 2 | 6,9,12 | 201618 | 201618 | ||||||||
12 | 17 | Гайка И МЗО | 745-90 | 2 | 6,9,12 | 208976 | 208976 | ||||||||
12 | 17 | Гайка I МЗО | 744-91 | 2 | 6,9,12 | 209948 | 209948 | ||||||||
12 | 17 | Гайка П М42 | 745-90 | 2 | 6,9,12 | 208539 | |||||||||
12 | 18 | Шплинт 5x40 | 55-77 | 2 | 6,9,12 | 201253 | 201253 | ||||||||
12 | 18 | Шплинт 6,3x50 | 55-77 | 2 | 6,9,12 | 208911 | 208911 | ||||||||
12 | 18 | Шплинт 8x80 | 55-77 | 2 | 6,9,12 | 208908 | |||||||||
12 | 19 | Штифт цилиндрический 6x60 | 3954-80 | 2 | 18,24 | 208864 | 208864 | ||||||||
12 | 19 | Штифт цилиндрический 10x90 | 3954-80 | 2 | 18,24 | 222554 | 222554 | 222554 | |||||||
12 | -20 | Г айка специальная | 2 | 18,24 | 192787 | 192787 | 150965 | 150965 | 150965 | ||||||
12 | 21 | Шайба | 2 | 18,24 | 192790 | 192790 | 150966 | 150966 | 150966 | ||||||
12 | 22 | Втулка | 8 | 18,24 | 150961 | 150960 | |||||||||
12 | 23 | Траверса | 2 | 18,24 | 192770 | 192770 | 150968 | 150968 | 150968 | ||||||
12 | -24 | Скоба | 2 | 18,24 | 192788 | 192788 | 150972 | 150972 | 150982 | ||||||
12 | 25 | Шплинт 4x32 | 55-77 | 4 | 18,24 | 208907 | 208907 | ||||||||
12 | 25 | Шплинт 4x36 | 55-77 | 4 | 18,24 | 208910 | 208910 | ||||||||
12 | 25 | Шплинт 5x40 | 55-77 | 4 | 18,24 | 222054 | |||||||||
12 | 26 | Гайка II М16 | 745-90 | 4 | 18,24 | 209205 | 209205 | ||||||||
12 | 26 | Гайка И М20 | 745-90 | 4 | 18,24 | 208982 | 208982 | ||||||||
12 1 | 26 “ gy | Гайка II М24 | 745-90 | 4 | 18,24 | 208975 | |||||||||
Шайба нормальная 16 | 206-78 | 4 | 18,24 | 202740 | 202740 | ||||||||||
12 | 27 | Шайба 20 | 206-78 | 4 | 18,24 | 202696 | 202696 | ||||||||
12 | 27 | Шайба 24 | 206-78 | 4 | 18,24 | 202700 | |||||||||
12 | 28 | Болт | 4 | 18,24 | 192776 | 192776 | 150967 | 150967 | 150981 | ||||||
12 | 29 | Шпилька А-0 М6х16 | 1238-87 | 3 | 6,9,12 | 201642 | 201642 | ||||||||
12 | 29 | Шпилька А-0 М8х18 | 1238-87 | 3 | 6,9,12 | 201671 | 201671 | 201671 | |||||||
12 | 30 | Уплотнение | 1 | 6,9,12 | -192598 | -192598 | 148888 | 148888 | 148991 (247278) | ||||||
Продолжение таблицы 9.1 (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | 31 | Кольцо стопорное М7 |2170-77 | 2 | 6,9,12 | 208726 | 208726 | Г 208726 | ||||||||
12 | 32 | Крышка | 1 | 6,9,12 | 192595 | 192595 | 148887 | 148887 | 148887 | ||||||
12 | Кольцо стопорное В17 | 2170*77 | 6,9 12 | 207472 | 207472 | ||||||||||
12 | 33 | Кольцо стопорное B2G | 2170-77 | 1 | 6,9,12 | 207473 | 207473 | ||||||||
12 | 34 | Кольцо стопорное В25 | 2170-77 | 1 | 6,9,12 | 208714 | |||||||||
12 | 34 | Шарикоподшипник №203 ГOCT(SKF6203) | 2 | 6,9,12 | 205978 | 205978 | |||||||||
12 | 34 | Шарикоподшипник №204 rOCT(SKF6204) | 2 | ' 6,9,12 | 205979 | 205979 | |||||||||
12 | 34 | Шарикоподшипник №005 f"OCT(SKF6005) | 2 | 6,9,12 | 204864 | ||||||||||
12 | 34 | Втулка распорная | 1 | 6,9,12 | 148657 | 148657 I 242161 | |||||||||
12 | 36 | Блок-шестерня | 1 | 6,9,12 | 192561 | 192561 | 148856 | | 148856 | 242158 | ||||||
12 | 37 | Крышка | 1 | 6,9,12 | 148889 | 148889 | 148992 | ||||||||
12 | 37 | Крышка | 1 | в,94 2 | -192599 | -192599 | -244484 | -244484 | -244495 | ||||||
12 | 38 | Шайба пружинная 6Н | 833*82 | 4 | 6,942 | 205361 | 205361 | ||||||||
12 | 38 | Шайба пружинная 8Н | 833-82 | 4 | 6,9,12 | 205263 | 205263 | 205263 | |||||||
12 | 38 | Винт I МбхЗО | IS32-83 | 4 | 6,942 | 204739 | 204739 | ||||||||
12 | 39 | Винт II N18x35 | 1358-85 | 4 | 6,942 | 209206 | 209206 | ||||||||
12 | Винт 1 М8х40 | 1358-85 | 4 | 6,9,12 | 208990 |
Примечание:
1 Деталь поз.№2 не поставляется отдельно.
2 Количество деталей поз.№13 для грузоподъемностей 2000 и 3200кг - 16, а для грузоподъемности 5000кг - 24.
3 Для нешарнирной тележки с нулевым наклоном профиля и расширенным профилем детали с поз.№7, 11 и 15 даны в группе “Специальные исполнения*.
4 Данные в скобках каталожные номера относятся к жесткой электротележке, боковины которой (поз. №1 и 10) имеют сварную конструкцию.
Обозначенные в скобках детали по поз. 20 и 24 поставляются вместе.
* Относится к тележке с легкими колесами (поз. № 4, 5,6, 7, 9 и 11). Позиция 3 отпадает.
9.1. Тележка ручная жесткая
таблица
БДС | № по каталогу | ||||||||||||||
Наименование | Кол-во | S | 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||
тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
13 | ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе) | 1 | 6 | -244460 | -244460 | 148952 (244472) | 148952 | -244472 | 148982 (244485) | ||||||
ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе) | 1 | 9 | -244463 | -244463 | 148955 (244475) | 148955 (244475) | 149011 (244488) | ||||||||
ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе) | 1 | 12 | -244469 | -244469 | 150962 I 150962 | (137309) | (137309) | 150978 {137307) | ||||||||
ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе) | 1 | 18 | -244461 | -244461 | 148953 (244473) | 148953 (244473) | 148983 (244486.) | ||||||||
ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе) | 1 | 24 | -244464 | -244464 | 148956 (244476) | 148956 (244476) | 149012 (244489) | ||||||||
ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе) | 1 | 18, 24 | -244470 | -244470 | 150963 (137310) | 150963 (137310) | 150979 (137308) | ||||||||
13 | 1 | Кольцо стопорное 8 15 | 2170-77 | 1 | 6,24 | 207471 | 207471 | ||||||||
13 | 1 | Кольцо стопорное В 17 | 2170-77 | 1 | 6,24 | - | 208725 | 208725 | 208725 | ||||||
13 | 2 | Шестерня | 1 | 6,24 | 192670 | 192670 | 148916 | 148916 | 149030 | ||||||
13 | 3 | Втулка распорная | 1 | 6,24 | 252008 | 252008 | 252007 | 252007 | 252006 | ||||||
13 | 4 | Шарикоподшипник № 203 ГОСТ (SKF 6203) | 2 | | 6,24 | 206026 | 206026 | |||||||||
13 | 4 | Ш арикоподшилник № 204 ГОСТ (SKF 6204) | 2 | 6,24 | 205979 | 205979 | 205979 | ||||||||
13 | 5 | Шпонка 5 х 5 х 16 | 3389-73 | 2 | 6,24 | 207547 | 207547 | ||||||||
13 | 5 | Шпонка 5 х 5 х 22 | 3389-73 | 2 | 6,24 | 207550 | 207550 | 207550 | |||||||
13 | 6 | Вал | 1 | 6,24 | 252011 | 252011 | 252010 | 252010 | 252009 | ||||||
13 | 7 | Втулка | 1 | 6,24 | 192676 | 192676 | 149083 | 149083 | 149083 | ||||||
13 | 8 | Крышка | 1 | 6,24 | 192674 | 192674 | 148922 | 148922 | 148922 | ||||||
13 | 9 | Болт М4 х 10 | 1359-75 | 4 | 6,24 | 204268 | 204268 | ||||||||
13 | 9 | Болт Мб х 12 | 1359-75 | 4 | 6,24 | 204320 | 204320 | 204320 | |||||||
13 | 10 | Шайба осигурительная 16 | 1976-68 | 1 | 6,24 | 219007 | 209007 | ||||||||
13 | 10 | Шайба осигурительная В 20 | 1977-75 | 1 | 6,24 | 208301 | 208301 | 208301 | |||||||
13 | 11 | Гайка круглая Мб х 1.5Е | 1961:75' | 1 | 6,24 | 209207 | 209297 | ||||||||
13 | 11 | Гайка круглая N-20x1.5 | 1961-75 | 1 | 6,24 | 202526 | 202526 | 202526 | |||||||
13 | 12 | Шайба пружинная 6Н | 833-71 | 3 | 6,24 | 205361 | 205361 | ||||||||
13 | 12 | Шайба пружинная ВН | 833-71 | 3 | 6,24 | 205263 | 205263 | 205263 | |||||||
13 | 13 | Болт М6х20 | 1234-71 | 3 | 6,24 | 203010 | 203010 | ||||||||
13 | 13 | Болт М8х25 | 1234-71 | 3 | 6,24 | 203032 | 203032 | 203032 | |||||||
13 | 14 | Конзола * | 1 | 6,24 | 252005 | 252005 | 252004 | 252004 |
252003 | |||||||
13 | 15 | Стопор | 1 | 6,24 | 192678 | 192678 | 149084 | 149084 | 149031 | ||||||
13 | 16 | Цепь круглозвенная | 618-66 | 1 | 6 | 143714 | 145714 | 143729 | 143729 | 143729 | |||||
13 | 16 | Цепь круглозвенная | 618-66 | 1 | 9 | 164404 | 164404 | 164499 | 164499 | 164499 | |||||
13 | 16 | Цепь круглозвенная | 618-66 | 1 | 12 | 164405 | 164405 | 164500 | 164500 | 164500 | |||||
13 | 16 | Цепь круглозвенная | 618-66 | 1 | 18 | 169381 | 169381 | 169993 | 169 993 | 169993 | |||||
13 | 16 | Цепь круглозвенная | 618-66 | 1 | 24 | 169382 | 169382 | 169994 | 169 994 | 169994 | |||||
13 | 17 | Цепное колесо | 1 | 6,24 | 192675 | 192675 | 149082 | 149082 | 149024 |
Примечание:
1. При заказе цепей — поз. 16, кроме каталожного числа посилайте и длину в метрах.