Кранбалки ABUS , консольные краны, тельферы, запчасти, ремонт, монтаж
Международные звонки +375 17 355 25 61
+375 17 355 25 77
РБ +375 29 121 29 29, +375 33 379 79 79
Группа 10 - Электродвигатель тележки
10.1. Электродвигатель тележки V=20 м/мин
№ по каталогу | |||||||||||||||
Наименование | БДС | 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||||
тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
14, 15 | Электродвигатель EKT 120-6A [без тормоза (в сборе) | 1 | 6-24 | 161734 | 1161734 | ||||||||||
14, 15 | Электродвигатель А-1205-К6А [без тормоза (в сборе) | 1 | 6-24 | 168930 | 168930 | ||||||||||
14, 15 | 1 | Электродвигатель А-1207-К6А [без тормоза (в сборе) | 1 | 6-24 | 168883 | ||||||||||
14, 15 | 1 | ]Винт М5х35 | 832-83 | 4 | 6-24 | 204709 | 204709 | ||||||||
14, 15 | 1 | [Болт Шх25 | 1234-85 | 8 | 6-24 | 222029 | 222029 | ||||||||
14, 15 | 2 | Шайба пружинная 5Н | 833-82 | 8 | 6-24 | 208533 | 208533 | ||||||||
14, 15 | 2 | I Шайба пружинная 6Н | 833-82 | 6-24 | 205361 | 205361 | 205361 | ||||||||
14, 15 | 3 | Уплотнение 15x30x7 | 9954-83 | 1 | 6-24 | 209202 | 209202 | ||||||||
14, 15 | 3 | Уплотнение А20х40 | 9954-83 | 1 | 6-24 | 209200 | 209200 | 209200 | |||||||
14, 15 | 4 | Клеммный щит (в сборе) | 1 | 6-24 | 345269 | 345269 | 345269 | 345269 | 345269 | ||||||
14, 15 | 5 | [Щит задний | 1 | 6-24 | 345270 | 345270 | 345257 | 345257 | 345257 | ||||||
14 | 6 | [Винт М5х20 | 832-83 | 4 | 6-24 | 204697 | 204697 | ||||||||
14, 15 | 7 | Кольцо предохранительное | 1 | 6-24 | 192557 | 192557 | |||||||||
14, 15 | 7 | [Кольцо В12 | 2170-77 | 1 | 6-24 | 208728 | 208728 | 208728 | |||||||
14, 15 | 8 | [Шестерня | 6-24 | 192553 | 192553 | 148899 | 148899 | ||||||||
14, 15 | 9 | Щит | 1 | 6-24 | 345271 | 345271 | 345258 | 345258 | 345258 | ||||||
14, 15 | 101 Шарикоподшипник I№202 (SKF 6202) | 4843-85 | 2 | 6-24 | 205977 | 205977 | |||||||||
4 14, 15 | 10 Шарикоподшипник |№ 60204 (SKF 6204 Z) | 4884-85 | 6-24 | июн.24 | 206027 | 206027 | 206027 | ||||||||
14, 15 | 11 | Крышка | 2 | 6-24 | 345272 | 345272 | |||||||||
1 | 6-24 | 345273 | 345273 | 345260 | 345260 | 345259 |
10.2. Электродвигатель тележки с тормозом V-20 м/мин и 32 м/мин
таблица 10.1
1 | 2 | I з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
15 | 13 | Шарикоподшип ник № 60203 (SKF 6203 Z) | 4884-85 | 1 | 6-24 | 206026 | 206026 | 206026 | |||||||
14, 15 | 14 | Статор | 0,1 | 6-24 | 345274 | 345274 | 345281 | 345261 | 345261 | ||||||
14, 15 | 15 | Коробка выводов | 1 | 6-24 | 345275 | 345275 | 345263 | 345263 | 345263 | ||||||
14, 15 | 16 | Винт М4х48 | 1359-88 | 2 | 6-24 | 209208 | 209208 | ||||||||
14, 15 | 16 | Винт M4x1t4 | 1359-88 | 2 | 6-24 | 204539 | 204539 | 204539 | |||||||
14, 15 | 17 | Крышка | 1 | 6-24 | 345276 | 345276 | 345264 | 345264 | 345264 | ||||||
14, 15 | 18 | Штуцер бакелитовый АЕЛ16xFH9 | 4592-74 | 1 | 6-24 | 345277 | 345277 | 209209 | 209209 | 209209 | |||||
14 | 19 | Табличка | 1 | 6-24 | 345278 | 345278 | 345265 | 345265 | 345265 | ||||||
15 | 20 | Крышка вентилятора | 1 | 6-24 | 345267 | ||||||||||
15 | 21 | Винт заземлений М6х12 | 1230-85 | 1 | 6-24 | 209203 | 209203 | 209203 | |||||||
14, 15 | 22 | Шайба пружинная 6Н | 833-82 | 3 | 6-24 | 205361 | 205361 | ||||||||
14, 15 | 22 | Шайба пружинная 8Н | ООО оо Oww*Ut | 3 | 6-24 | 205263 | 205263 | 205263 | |||||||
15 | 23 | Вентилятор | 1 | 6-24 | 345268 | ||||||||||
14, 15 | 24 | Гайка Мб | 744-91 | 3 | 6-24 | 219193 | 219193 | ||||||||
14, 15 | 24 | Гайка М8 | 744-91 | 3 | 6-24 | 219198 | 219196 | 219196 | |||||||
15 | 25 | Шайба пружинная 5Н | 833-82 | 3 | 6-24 | 208533 | |||||||||
15 | 26 | Винт М5х5 | 832-83 | 3 | 6-24 | 204681 |